Fuentes de datos
Actualizado 22 de agosto de 2026
| Dataset | Proveedor | Licencia | Cobertura | Uso |
|---|---|---|---|---|
| WFS INSPIRE del Catastro (CadastralParcel) | Dirección General del Catastro | Reutilización libre con cita de la fuente | España (salvo País Vasco y Navarra) | Geometría y superficie oficial de la parcela en el planificador y el visor |
| Open-Elevation (SRTM 30 m) | open-elevation.com / NASA SRTM | Datos de dominio público; API gratuita | Global ±60° de latitud | Pendiente y perfil de elevación |
| SunCalc (algoritmos solares NOAA) | Vladimir Agafonkin / NOAA | BSD-2 | Global | Posición del sol, orto, ocaso, sombras |
| CTE DB-SUA | Ministerio de Vivienda | Público | España | Pendientes máximas de itinerarios accesibles |
| ADA Standards 2010 | US Department of Justice | Dominio público | Estados Unidos | Límites de pendiente accesibles |
| Densidades de materiales (Engineering ToolBox) | engineeringtoolbox.com | Valores referenciados | Global | Peso de grava, arena y piedra |
| Definiciones de unidades NIST SP 811 | NIST | Dominio público | Global | Conversión acre, pie y yarda |
| Precios de topografía | Fixr (act. 2025-01), HomeGuide y Angi 2026 | Cifras referenciadas | Estados Unidos | Estimador de coste de topografía |
| Precios de pozos y fosas sépticas | HomeGuide, Angi, The Well Guide, SepticTankHub 2026 | Cifras referenciadas | Estados Unidos | Calculadoras de coste de pozo y fosa |
| Fotografía | Pexels | Licencia Pexels | — | Imágenes ilustrativas (créditos registrados internamente) |
La fecha junto a cada cifra del sitio indica cuándo se comprobó por última vez contra su fuente.